
| Kaina Lietuvoje: | 143 636 Lt (41 600 EUR) |
|---|---|
| Kaina eksportui: | 143 636 Lt (41 600 EUR) |
| Siūlyti savo kainą | Informuoti, kai kaina kris |
|---|
| Pagaminimo data: | 2007-08 |
|---|---|
| Rida, km: | 42000 km |
| Variklis: | 3600 cm³, 324 AG (239kW) |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Kėbulo tipas: | Kupė |
| Durų skaičius: | 2/3 |
| Pavarų dėžės tipas: | Automatinė |
| Klimato valdymas: | Klimato kontrolė |
| Spalva: | Geltona |
| Daužta tr. priemonė: | Nedaužta |
| Vairas: | Kairėje |
| Ratlankių skersmuo: | R19 |
| Apsauga: |
|
|---|---|
| Eksterjeras: |
|
| Audio/Video: |
|
| Saugumas: |
|
| Salonas: |
|
| Elektronika: |
|
| Kiti ypatumai: |
|
| Pardavėjas: | |
|---|---|
| Telefonas pasiteirauti: | |
| Elektroninis paštas: | Susisiekti |
| Miestas, Šalis: | Vilnius, Lietuva |
