Pagrindinė informacija
| Kaina Lietuvoje: | 6 000 Lt (1 738 EUR) |
|---|
| Kaina eksportui: | 6 000 Lt (1 738 EUR) |
|---|
| Pagaminimo data: | 2001-07 |
|---|
| Rida, km: | 193000 km |
|---|
| Variklis: | 1686 cm³, 75 AG (55kW) |
|---|
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
|---|
| Kėbulo tipas: | Hečbekas |
|---|
| Durų skaičius: | 4/5 |
|---|
| Pavarų dėžės tipas: | Mechaninė |
|---|
| Klimato valdymas: | Oro kondicionierius |
|---|
| Spalva: | Šviesiai žalia |
|---|
| Daužta tr. priemonė: | Nedaužta |
|---|
| Vairas: | Kairėje |
|---|
| Tech. apžiūra iki: | 2013-08 |
|---|
Kuro suvartojimas l/100 km
| Mieste: | 0.0 |
|---|
| Užmiestyje: | 0.0 |
|---|
| Vidutinės: | 0.0 |
|---|
Komentarai
Papildomai pridedu gerą žieminių padangų komplektą.
Ypač ekonomiškas automobilis (kuro sąnaudos iki 5l/100km).
Smagiai važiuojantis miesto automobiliukas. Pigi eksploatacija.
Techniškai tvarkingas automobilis. Sėdi ir važiuoji.
Kaina dar tikrai derinama, bet tik vietoje prie automobilio.