Pagrindinė informacija
| Kaina Lietuvoje: | 18 645 Lt (5 400 EUR) |
|---|
| Kaina eksportui: | 18 645 Lt (5 400 EUR) |
|---|
| Pagaminimo data: | 2008-02 |
|---|
| Rida, km: | 131000 km |
|---|
| Variklis: | 1910 cm³, 100 AG (74kW) |
|---|
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
|---|
| Kėbulo tipas: | Universalas |
|---|
| Durų skaičius: | 4/5 |
|---|
| Pavarų dėžės tipas: | Mechaninė |
|---|
| Klimato valdymas: | Oro kondicionierius |
|---|
| Spalva: | Juoda |
|---|
| Daužta tr. priemonė: | Nedaužta |
|---|
| Vairas: | Kairėje |
|---|
| Tech. apžiūra iki: | 2014 |
|---|
Kuro suvartojimas l/100 km
| Mieste: | 0.0 |
|---|
| Užmiestyje: | 0.0 |
|---|
| Vidutinės: | 0.0 |
|---|
Komentarai
OPEL ASTRA 2008m 6 pavaru geiciu deze taupus apie 6-100km priregistruota Lietuvoje 2012 01 19
masina parvaryta is vokietijos opel salono siu metu pradzioj vidus svarus, tehniskai idialus stovis, dirzeliai tepalai pakeisti, akumuliatorius naujas, padangos geros na buvo
ruosta vazinetis sau norint galit tikrinti rimtam servize