Pagrindinė informacija
| Kaina Lietuvoje: | 74 110 Lt (21 464 EUR) |
|---|
| Kaina eksportui: | 74 000 Lt (21 432 EUR) |
|---|
| Pagaminimo data: | 2007 |
|---|
| Variklis: | 6200 cm³, 514 AG (378kW) |
|---|
| Kuro tipas: | Benzinas |
|---|
| |
|---|
| Kėbulo tipas: | Kupė |
|---|
| Durų skaičius: | 4/5 |
|---|
| Pavarų dėžės tipas: | Automatinė |
|---|
| Klimato valdymas: | Klimato kontrolė ir kondicionierius |
|---|
| Spalva: | Juoda |
|---|
| Daužta tr. priemonė: | Daužta |
|---|
| Vairas: | Kairėje |
|---|
Kuro suvartojimas l/100 km
| Mieste: | 0.0 |
|---|
| Užmiestyje: | 0.0 |
|---|
| Vidutinės: | 0.0 |
|---|
Komentarai
Automobilis Lietuvoje. Ismuitintas.
Taxes Paid ! Run& drive!
Растаможена на EU, на ходу, самая полная комплектацйя !
Uzsiveda ir vaziuoja savo eiga. Vaziuokle sutvarkyta.
Visi imanomi siam modeliui privalumai
Yra visi 4 ratai, daug plastmasiu nuo variklio skyriaus (kur truksta) sudeta i automobilio salona, pridesiu ir sparna, yra keletas laikikliu, uz papildoma kaina Xenon zibintas ir LED galiniai zibintai.