Pagrindinė informacija
| Kaina Lietuvoje: | 51 700 Lt (14 973 EUR) |
|---|
| Kaina eksportui: | 43 160 Lt (12 500 EUR) |
|---|
| Pagaminimo data: | 2009-10 |
|---|
| Rida, km: | 170276 km |
|---|
| Variklis: | 2148 cm³, 136 AG (100kW) |
|---|
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
|---|
| Kėbulo tipas: | Universalas |
|---|
| Durų skaičius: | 4/5 |
|---|
| Pavarų dėžės tipas: | Mechaninė |
|---|
| Klimato valdymas: | Klimato kontrolė ir kondicionierius |
|---|
| Spalva: | Pilka |
|---|
| Daužta tr. priemonė: | Nedaužta |
|---|
| Vairas: | Kairėje |
|---|
| VIN numeris: | WDD2042071F414428 |
|---|
Kuro suvartojimas l/100 km
| Mieste: | 0.0 |
|---|
| Užmiestyje: | 0.0 |
|---|
| Vidutinės: | 0.0 |
|---|
Komentarai
Iš Vokietijos
Be autoįvykių-nedaužtas
Navigacija su rodykline diagrama
Multimedijos sistema
Šildomos sėdynės
Parkavimo sistema
Multifunkcinis vairas
Paskutinis servisas Vokietijoje atliktas prie 157787km.
Labai ekonomiškas automobilis
Tikra rida
Kaina su visais mokesčiais
Į Lietuvą atvyksta 06-04-2012