| Kaina Lietuvoje: | 54 500 Lt (15 784 EUR) |
|---|---|
| Kaina eksportui: | 45 041 Lt (13 045 EUR) |
| Siūlyti savo kainą | Informuoti, kai kaina kris |
|---|
| Pagaminimo data: | 2011-05 |
|---|---|
| Rida, km: | 34000 km |
| Variklis: | 1699 cm³, 115 AG (85kW) |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Kėbulo tipas: | Vienatūris |
| Durų skaičius: | 4/5 |
| Varomieji ratai: | Priekiniai |
| Pavarų dėžės tipas: | Automatinė |
| Klimato valdymas: | Oro kondicionierius |
| Spalva: | Pilka |
| Daužta tr. priemonė: | Nedaužta |
| Vairas: | Kairėje |
| Tech. apžiūra iki: | 2014-05 |
| Ratlankių skersmuo: | R17 |
| Sėdimų vietų skaičius: | 5 |
| Apsauga: |
|
|---|---|
| Eksterjeras: |
|
| Audio/Video: |
|
| Saugumas: | |
| Salonas: |
|
| Elektronika: |
|
| Kiti ypatumai: |
|
| Telefonas pasiteirauti: | |
|---|---|
| Elektroninis paštas: | Susisiekti |
| Miestas, Šalis: | Vilnius, Lietuva |
