| Kaina Lietuvoje: | 53 900 Lt (15 611 EUR) |
|---|---|
| Kaina eksportui: | 44 545 Lt (12 901 EUR) |
| Siūlyti savo kainą | Informuoti, kai kaina kris |
|---|
| Pagaminimo data: | 2011-03 |
|---|---|
| Rida, km: | 26000 km |
| Variklis: | 2400 cm³, 169 AG (125kW) |
| Kuro tipas: | Benzinas |
| Kėbulo tipas: | Visureigis |
| Durų skaičius: | 4/5 |
| Varomieji ratai: | Visi |
| Pavarų dėžės tipas: | Automatinė |
| Klimato valdymas: | Oro kondicionierius |
| Spalva: | Raudona |
| Daužta tr. priemonė: | Nedaužta |
| Vairas: | Kairėje |
| Tech. apžiūra iki: | 2014-03 |
| Ratlankių skersmuo: | R17 |
| Sėdimų vietų skaičius: | 5 |
| Mieste: | 11.50 |
|---|---|
| Užmiestyje: | 8.30 |
| Vidutinės: | 9.50 |
| Apsauga: |
|
|---|---|
| Eksterjeras: |
|
| Audio/Video: |
|
| Saugumas: |
|
| Salonas: |
|
| Elektronika: |
|
| Kiti ypatumai: |
|
| Telefonas pasiteirauti: | |
|---|---|
| Elektroninis paštas: | Susisiekti |
| Miestas, Šalis: | Vilnius, Lietuva |