Pagrindinė informacija
| Kaina Lietuvoje: | 11 886 Lt (3 450 EUR) |
|---|
| Pagaminimo data: | 1996-03 |
|---|
| Rida, km: | 185700 km |
|---|
| Variklis: | 3239 cm³, |
|---|
| Kuro tipas: | Benzinas |
|---|
| Kėbulo tipas: | Sedanas |
|---|
| Durų skaičius: | 4/5 |
|---|
| Pavarų dėžės tipas: | Automatinė |
|---|
| Klimato valdymas: | Klimato kontrolė ir kondicionierius |
|---|
| Spalva: | Žalia |
|---|
| Daužta tr. priemonė: | Nedaužta |
|---|
| Vairas: | Kairėje |
|---|
| VIN numeris: | SAJJPALG4BJ741320 |
|---|
Kuro suvartojimas l/100 km
| Mieste: | 0.0 |
|---|
| Užmiestyje: | 0.0 |
|---|
| Vidutinės: | 0.0 |
|---|
Komentarai
Jaguar XJR 3, 2 Supercharged, европейская модель, самая полная комплектация, идеальное состояние,
Максимальная скорость 223 км/час
Время разгона (0-100 км/ч) 8.4 с
Расход топлива Смешанный цикл 11.2 л/100 км
Объем топливного бака 86 л
Снаряженная масса автомобиля 1800 кг
Допустимая полная масса 2220 кг
Размер шин 225/55 R16