Pagrindinė informacija
| Kaina Lietuvoje: | 2 500 Lt (724 EUR) |
|---|
| Pagaminimo data: | 1999 |
|---|
| Rida, km: | 250000 km |
|---|
| Variklis: | 1975 cm³, 138 AG (102kW) |
|---|
| Kuro tipas: | Benzinas |
|---|
| Kėbulo tipas: | Kupė |
|---|
| Durų skaičius: | 2/3 |
|---|
| Pavarų dėžės tipas: | Mechaninė |
|---|
| Spalva: | Raudona |
|---|
| Daužta tr. priemonė: | Nedaužta |
|---|
| Vairas: | Kairėje |
|---|
Kuro suvartojimas l/100 km
| Mieste: | 0.0 |
|---|
| Užmiestyje: | 0.0 |
|---|
| Vidutinės: | 0.0 |
|---|
Komentarai
Geros būklės, puikia važiuoja. Automobilis nestripriai buvo daužtas prieš kelerius metus (kėbulas), tačiau pilnai sutvarkytas. Mieste automobilis vidutiniškai sunaudoja 8 l kuro, trasoje - 7 l.