Pagrindinė informacija
| Kaina Lietuvoje: | 8 459 Lt (2 450 EUR) |
|---|
| Kaina eksportui: | 8 459 Lt (2 450 EUR) |
|---|
| Pagaminimo data: | 1999 |
|---|
| Rida, km: | 226000 km |
|---|
| Variklis: | 1896 cm³, 110 AG (80kW) |
|---|
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
|---|
| Kėbulo tipas: | Vienatūris |
|---|
| Durų skaičius: | 4/5 |
|---|
| Pavarų dėžės tipas: | Mechaninė |
|---|
| Klimato valdymas: | Oro kondicionierius |
|---|
| Spalva: | Žalia |
|---|
| Daužta tr. priemonė: | Nedaužta |
|---|
| Vairas: | Kairėje |
|---|
Kuro suvartojimas l/100 km
| Mieste: | 0.0 |
|---|
| Užmiestyje: | 0.0 |
|---|
| Vidutinės: | 0.0 |
|---|
Komentarai
FORD GALAXY 1999m. , 1.9 TDI 81kw, kondicionierius, WEBASTO, el. langai, 7 sedynes, Lietuvoje neeksploatuotas