Pagrindinė informacija
| Kaina Lietuvoje: | 7 800 Lt (2 259 EUR) |
|---|
| Pagaminimo data: | 2001-01 |
|---|
| Rida, km: | 197000 km |
|---|
| Variklis: | 1800 cm³, 90 AG (66kW) |
|---|
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
|---|
| Kėbulo tipas: | Hečbekas |
|---|
| Durų skaičius: | 4/5 |
|---|
| Varomieji ratai: | Priekiniai |
|---|
| Pavarų dėžės tipas: | Mechaninė |
|---|
| Klimato valdymas: | Oro kondicionierius |
|---|
| Spalva: | Sidabrinė |
|---|
| Daužta tr. priemonė: | Nedaužta |
|---|
| Vairas: | Kairėje |
|---|
| Tech. apžiūra iki: | 2013-04 |
|---|
| Ratlankių skersmuo: | R14 |
|---|
| Sėdimų vietų skaičius: | 5 |
|---|
Kuro suvartojimas l/100 km
| Mieste: | 5.50 |
|---|
| Užmiestyje: | 4.50 |
|---|
| Vidutinės: | 5.00 |
|---|
Komentarai
Ekonomiskas, tvarkingas ir priziuretas automobilis. Gerai traukia.
Vairavo mergina, salone nerukyta.
Kondicionierius veikia. Multifunkcinis vairas.
TA iki 2013.04.
Vidutines kuro sanaudos 5l/100km.