Pagrindinė informacija
| Kaina Lietuvoje: | 17 900 Lt (5 184 EUR) |
|---|
| Kaina eksportui: | 17 900 Lt (5 184 EUR) |
|---|
| Pagaminimo data: | 2008-03 |
|---|
| Rida, km: | 70000 km |
|---|
| Variklis: | 1560 cm³, 75 AG (55kW) |
|---|
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
|---|
| Kėbulo tipas: | Komercinis |
|---|
| Durų skaičius: | 2/3 |
|---|
| Pavarų dėžės tipas: | Mechaninė |
|---|
| Spalva: | Mėlyna |
|---|
| Daužta tr. priemonė: | Nedaužta |
|---|
| Vairas: | Kairėje |
|---|
Kuro suvartojimas l/100 km
| Mieste: | 0.0 |
|---|
| Užmiestyje: | 0.0 |
|---|
| Vidutinės: | 0.0 |
|---|
Komentarai
Nėra papildomų mokesčių.
Labai gera būklė.
Nebuvo daužta.
Serviso knygelė.
Yra Vilniuje.
Нет дополнительных плат.
Очень хорошая состояние.
Не было бита.
Сервисная книжка.
Находиться в Вильнюсе, Литва.
Darbo laikas: 8.00 - 22.00 val. , be poilsio dienų.
Время работы: 8.00 - 22.00 час. , без выходных.