Pagrindinė informacija
| Kaina Lietuvoje: | 68 868 Lt (19 990 EUR) |
|---|
| Kaina eksportui: | 67 524 Lt (19 600 EUR) |
|---|
| Pagaminimo data: | 2006 |
|---|
| Rida, km: | 168000 km |
|---|
| Variklis: | 3000 cm³, 272 AG (200kW) |
|---|
| Kuro tipas: | Dyzelinas |
|---|
| Kėbulo tipas: | Sedanas |
|---|
| Durų skaičius: | 4/5 |
|---|
| Pavarų dėžės tipas: | Automatinė |
|---|
| Klimato valdymas: | Klimato kontrolė |
|---|
| Spalva: | Juoda |
|---|
| Daužta tr. priemonė: | Nedaužta |
|---|
| Vairas: | Kairėje |
|---|
| VIN numeris: | WBANC910X0CU78356 |
|---|
Kuro suvartojimas l/100 km
| Mieste: | 0.0 |
|---|
| Užmiestyje: | 0.0 |
|---|
| Vidutinės: | 0.0 |
|---|
Komentarai
BMW 535d 3.0 D-272 z/s. M-Sportpaket Exclusiv. Automatic, Bi-Xenon-headlights, Distronic, BMW Night-Vision, Head up Display, Keyless Go, Park Distance Control, stereo pro logic 7, CD-Changer, bmw assist, bmw online, R-18 alloy wheels, ABS, electric heated mirrors, electric heated seats, board computer, CD changer, central locking, disc brakes, air bags, DVD, electric windows, electric mirrors, electric seats, immobilizer, climat control, cruise control, sun roof, multi steeringwheel, parking sensors, radio / CD, radio, spoiler, leather interrior, ect. More details