| Цена в Литве: | 3 800 Лт (1 101 Eur) |
|---|---|
| Цена на экспорт: | 3 800 Лт (1 100 Eur) |
| Предложить свою цену | Сообщить когда цена упадет |
|---|
| Дата выпуска: | 1994-04 |
|---|---|
| Пробег, км: | 210000 km |
| Двигатель: | 1596 cm3, 102 ЛШ (75KW) |
| Топливо: | Бензин |
| Цвет: | Красный |
| Тип кузова: | Купе |
| Количество дверей: | 2/3 |
| Коробка скоростей: | Механическая |
| Битая: | Небитые |
| Руль: | Руль слева |
| Охрана: |
|
|---|---|
| Дополнительное оборудование: |
|
| Комплектация: |
|
| Салон: |
|
| Электроника: |
|
© UAB "Plius" 2003-2010