Lankomiausias transporto skelbimų portalas

Naujas Volvo

Naujas Volvo / V70


Automobilio nuotraukos
Video apie automobilį
Jei dar neteko sutikti – tai originalus aukščiausios klasės universalas. Savo vietą jis išsikovojo išlaikydamas globėjišką charakterį ir suteikdamas savo galiai naują stilių. Nesvarbu, kam vadovaujate – šio automobilio erdvė ir universalumas yra neįkainojamas turtas. Patikėkite Volvo V70 svarbų vietą savo gyvenime ir pamatysite, koks tai nuostabus sprendimas.


Variklis Degalai Komplektacija Kėbulas Pavarų dėžė Bazinė kaina Palyginti
1.6 T4 180 AG Benzininis Base Universalas Automatinė 117 816 Lt
1.6 T4 180 AG Benzininis Kinetic Universalas Automatinė 125 754 Lt
1.6 T4 180 AG Benzininis Momentum Universalas Automatinė 133 692 Lt
1.6 T4 180 AG Benzininis Summum Universalas Automatinė 141 630 Lt
1.6 T4 180 AG Benzininis Base Universalas Mechaninė 111 550 Lt
1.6 T4 180 AG Benzininis Kinetic Universalas Mechaninė 119 488 Lt
1.6 T4 180 AG Benzininis Momentum Universalas Mechaninė 127 426 Lt
1.6 T4 180 AG Benzininis Summum Universalas Mechaninė 135 364 Lt
2.0 T5 240 AG Benzininis Base Universalas Automatinė 131 186 Lt
2.0 T5 240 AG Benzininis Kinetic Universalas Automatinė 139 124 Lt
2.0 T5 240 AG Benzininis Momentum Universalas Automatinė 147 062 Lt
2.0 T5 240 AG Benzininis Summum Universalas Automatinė 155 000 Lt
2.0 T5 240 AG Benzininis Base Universalas Mechaninė 124 919 Lt
2.0 T5 240 AG Benzininis Kinetic Universalas Mechaninė 132 857 Lt
2.0 T5 240 AG Benzininis Momentum Universalas Mechaninė 140 795 Lt
2.0 T5 240 AG Benzininis Summum Universalas Mechaninė 148 733 Lt
3.0 T6 304 AG Benzininis Summum Universalas Automatinė 170 458 Lt
1.6D (D2) 115 AG Dyzelinis Base Universalas Mechaninė 106 118 Lt
1.6D (D2) 115 AG Dyzelinis Kinetic Universalas Mechaninė 114 056 Lt
1.6D (D2) 115 AG Dyzelinis Momentum Universalas Mechaninė 121 994 Lt
1.6D (D2) 115 AG Dyzelinis Summum Universalas Mechaninė 129 932 Lt
2.0 D3 163 AG Dyzelinis Base Universalas Mechaninė 123 665 Lt
2.0 D3 163 AG Dyzelinis Kinetic Universalas Mechaninė 131 603 Lt
2.0 D3 163 AG Dyzelinis Momentum Universalas Mechaninė 139 541 Lt
2.0 D3 163 AG Dyzelinis Summum Universalas Mechaninė 147 479 Lt
2.0 D3 163 AG Dyzelinis Base Universalas Automatinė 129 932 Lt
2.0 D3 163 AG Dyzelinis Kinetic Universalas Automatinė 137 870 Lt
2.0 D3 163 AG Dyzelinis Momentum Universalas Automatinė 145 808 Lt
2.0 D3 163 AG Dyzelinis Summum Universalas Automatinė 153 746 Lt
2.4 D5 215 AG Dyzelinis Base Universalas Mechaninė 132 021 Lt
2.4 D5 215 AG Dyzelinis Kinetic Universalas Mechaninė 139 595 Lt
2.4 D5 215 AG Dyzelinis Momentum Universalas Mechaninė 147 897 Lt
2.4 D5 215 AG Dyzelinis Summum Universalas Mechaninė 155 835 Lt
2.4 D5 215 AG Dyzelinis Base Universalas Automatinė 138 288 Lt
2.4 D5 215 AG Dyzelinis Kinetic Universalas Automatinė 146 226 Lt
2.4 D5 215 AG Dyzelinis Momentum Universalas Automatinė 154 164 Lt
2.4 D5 215 AG Dyzelinis Summum Universalas Automatinė 162 102 Lt
2.4 D5 215 AG Dyzelinis Base Universalas Automatinė 144 555 Lt
2.4 D5 215 AG Dyzelinis Kinetic Universalas Automatinė 152 493 Lt
2.4 D5 215 AG Dyzelinis Momentum Universalas Automatinė 160 431 Lt
2.4 D5 215 AG Dyzelinis Summum Universalas Automatinė 168 369 Lt
Palyginti

Naujų automobilių katalogasParašykite savo nuomonę ar pastebėjimus čia
plius.ltplius.lt Atgal Pirmyn