| Kėbulas | Hečbekas |
|---|---|
| Automobilio svoris | 1150 kg |
| Kuras | Dyzelinis |
|---|---|
| Variklio darbinis tūris | 1199 cm³ |
| Variklio galia | 75 AG / 55 kW |
| Variklio sukimo momentas | 180 Nm |
| Didžiausias greitis | 173 km/h |
|---|---|
| Pagreitėjimas iki 100km/h | 13,9 sek. |
| Vidutinės degalų sąnaudos | 3,4 Ltr / 100 km |
| Degalų bako talpa | 45 Ltr |
| Nuvažiuojamas atstumas su vienu baku | 1098 km |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
|---|---|
| Varomieji ratai | Priekiniai |
EuroNCAP vertinimai
| Žvaigždutės | 5 |
|---|---|
| Suaugusiųjų balas | 90% |
| Vaikų balas | 86% |
| Pėsčiųjų balas | 41% |
| Saugumo įrangos balas | 71% |













































