| Kėbulas | Sedanas |
|---|---|
| Automobilio svoris | 1365 kg |
| Kuras | Benzininis |
|---|---|
| Variklio darbinis tūris | 1598 cm³ |
| Variklio galia | 132 AG / 97 kW |
| Variklio sukimo momentas | 160 Nm |
| Didžiausias greitis | 200 km/h |
|---|---|
| Pagreitėjimas iki 100km/h | 10,4 sek. |
| Vidutinės degalų sąnaudos | 6,5 Ltr / 100 km |
| Degalų bako talpa | 60 Ltr |
| Nuvažiuojamas atstumas su vienu baku | 706 km |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
|---|---|
| Varomieji ratai | Priekiniai |
EuroNCAP vertinimai
| Žvaigždutės | 5 |
|---|---|
| Suaugusiųjų balas | 90% |
| Vaikų balas | 86% |
| Pėsčiųjų balas | 53% |
| Saugumo įrangos balas | 86% |










