| Kėbulas | Visureigis |
|---|---|
| Durų skaičius | 5 |
| Vietų skaičius | 5 |
| Automobilio svoris | 1940 kg |
| Kuras | Benzininis |
|---|---|
| Variklio darbinis tūris | 3498 cm³ |
| Variklio galia | 272 AG / 200 kW |
| Variklio sukimo momentas | 350 Nm |
| Didžiausias greitis | 230 km/h |
|---|---|
| Pagreitėjimas iki 100km/h | 6,7 sek. |
| Vidutinės degalų sąnaudos | 10,5 Ltr / 100 km |
| Degalų bako talpa | 66 Ltr |
| Nuvažiuojamas atstumas su vienu baku | 465 km |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
|---|---|
| Varomieji ratai | Visi |
EuroNCAP vertinimai
| Žvaigždutės | 5 |
|---|---|
| Suaugusiųjų balas | 89% |
| Vaikų balas | 76% |
| Pėsčiųjų balas | 47% |
| Saugumo įrangos balas | 86% |


























