| Kėbulas | Padidinto pravažumo |
|---|---|
| Automobilio svoris | 1945 kg |
| Kuras | Dyzelinis |
|---|---|
| Variklio darbinis tūris | 2698 cm³ |
| Variklio galia | 190 AG / 140 kW |
| Variklio sukimo momentas | 450 Nm |
| Didžiausias greitis | 218 km/h |
|---|---|
| Pagreitėjimas iki 100km/h | 8,8 sek. |
| Vidutinės degalų sąnaudos | 7,5 Ltr / 100 km |
| Degalų bako talpa | 80 Ltr |
| Nuvažiuojamas atstumas su vienu baku | 808 km |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
|---|---|
| Varomieji ratai | Visi |
EuroNCAP vertinimai
| Žvaigždutės | 5 |
|---|---|
| Suaugusiųjų balas | 91% |
| Vaikų balas | 83% |
| Pėsčiųjų balas | 41% |
| Saugumo įrangos balas | 86% |



































