| Kėbulas | Hečbekas |
|---|---|
| Automobilio svoris | 1395 kg |
| Kuras | Benzininis |
|---|---|
| Variklio darbinis tūris | 1742 cm³ |
| Variklio galia | 235 AG / 173 kW |
| Variklio sukimo momentas | 300 Nm |
| Didžiausias greitis | 242 km/h |
|---|---|
| Pagreitėjimas iki 100km/h | 6,8 sek. |
| Vidutinės degalų sąnaudos | 7,6 Ltr / 100 km |
| Degalų bako talpa | 60 Ltr |
| Nuvažiuojamas atstumas su vienu baku | 556 km |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
|---|---|
| Varomieji ratai | Priekiniai |
EuroNCAP vertinimai
| Žvaigždutės | 5 |
|---|---|
| Suaugusiųjų balas | 97% |
| Vaikų balas | 85% |
| Pėsčiųjų balas | 63% |
| Saugumo įrangos balas | 86% |




























